top of page
Cronograma modular de asignaturas periodo Noviembre 2024 - Marzo 2025
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
(SÓLO SÁBADOS)
Curso | Noviembre del 9 al 30 | Diciembre del 7 al 21 | Enero del 4 al 25 | Febrero del 1 al 22 | Marzo del 1 al 29 |
---|---|---|---|---|---|
08.º de Básica 14:00 a 14:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Educación Cultural y Artística | Matemáticas |
09.º de Básica 15:00 a 15:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Educación Cultural y Artística | Matemáticas |
10.º de Básica 16:00 a 16:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Educación Cultural y Artística | Matemáticas |
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (SÓLO DOMINGOS)
Curso | Noviembre 10 al 1 de Diciembre | Diciembre del 8 al 22 | Enero del 5 al 26 | Febrero del 2 al 23 | Marzo del 1 al 30 |
---|---|---|---|---|---|
1.º de BGU 08:00 a 08:50 | Lengua y Literatura | Historia | Física | Educación para la Ciudadanía | Matemáticas |
1.º de BGU 08:50 a 9:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Química |
2.º de BGU 10:00 a 10:50 | Lengua y Literatura | Historia | Física | Educación para la Ciudadanía | Matemáticas |
2.º de BGU 10:50 a 11:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Química |
3.º de BGU 12:00 a 12:50 | Lengua y Literatura | Historia | Física | Proyecto Educativo | Matemáticas |
3.º de BGU 12:50 a 13:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Educación para la Ciudadanía | Química |
bottom of page